scripting:tutorials:level1:loops
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| scripting:tutorials:level1:loops [2023/05/28 14:18] – fritz_98 | scripting:tutorials:level1:loops [2024/05/13 13:21] (aktuell) – fritz_98 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| Tatsächlich haben Schleifen und Funktionen aber einen gemeinsamen historischen Ursprung. Wer möchte, kann sich dazu den [[ https:// | Tatsächlich haben Schleifen und Funktionen aber einen gemeinsamen historischen Ursprung. Wer möchte, kann sich dazu den [[ https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Mit sogenannten //Tables// (= Tabellen) werden im nächsten Kapitel eine mächtige und flexible Datenstruktur vorgestellt. | ||
| + | |||
| + | [[ scripting: | ||
| + | [[ scripting: | ||
| + | [[ scripting: | ||
scripting/tutorials/level1/loops.1685283529.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/28 14:18 von fritz_98
