wt21:kophase
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wt21:kophase [2022/02/25 11:59] – [Finale] schmeling | wt21:kophase [2022/02/25 12:01] (aktuell) – [Runde 3] schmeling | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Teams, die in dieser Runde aus dem Turnier ausscheiden, | Teams, die in dieser Runde aus dem Turnier ausscheiden, | ||
| ^ Spielname ^ Datum& | ^ Spielname ^ Datum& | ||
| - | | UB-3-1 | + | | UB-3-1 |
| | UB-3-2 | | UB-3-2 | ||
| ==== Runde 4 ==== | ==== Runde 4 ==== | ||
| Das Team, welches in dieser Runde ausscheidet, | Das Team, welches in dieser Runde ausscheidet, | ||
| ^ Spielname ^ Datum& | ^ Spielname ^ Datum& | ||
| - | | UB-4 | 05.02, 20:00 Uhr | Darios Zimtsterne | Kurze Namen | Winterberge | Team 1, 63 Min | | | + | | UB-4 | 05.02, 20:00 Uhr | Darios Zimtsterne | Kurze Namen | Winterberge | Team 1, 63 Min | [[https:// |
| ==== Runde 5 - Deadline 16. Februar | ==== Runde 5 - Deadline 16. Februar | ||
| Das Team, welches in dieser Runde ausscheidet, | Das Team, welches in dieser Runde ausscheidet, | ||
wt21/kophase.1645790395.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/25 11:59 von schmeling
