s5lua_g:globals:resourcetype
Inhaltsverzeichnis
ResourceType
ResourceType ist ein globaler Table der bei verschiedenen internen Funktionen Anwendung findet. Es kann jeweils auch der 'Value' verwendet werden.
Anwendung
ResourceType.KEY
Beispiele
Tabelle aller ResourceTypes
| Key | Value | Anmerkung |
|---|---|---|
| Clay | 11 | |
| ClayRaw | 12 | |
| Faith | 17 | |
| Gold | 1 | |
| GoldRaw | 2 | |
| Iron | 7 | |
| IronRaw | 8 | |
| Knowledge | 16 | |
| Silver | 3 | |
| SilverRaw | 4 | |
| Stone | 5 | |
| StoneRaw | 6 | |
| Sulfur | 9 | |
| SulfurRaw | 10 | |
| WeatherEnergy | 15 | |
| Wood | 13 | |
| WoodRaw | 14 | |
s5lua_g/globals/resourcetype.txt · Zuletzt geändert: 2021/09/18 19:16 von 127.0.0.1
