scripting:reference:standard_library:math
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Das math-Modul
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| math.abs (_a) | Absolutbetrag einer Zahl _a |
| math.acos (_a) | Arcus Cosinus bzw. cos-1 einer Zahl _a |
| math.asin (_a) | Arcus Sinus bzw. sin-1 einer Zahl _a |
| math.atan (_a) | Arcus Tangens bzw. tan-1 einer Zahl _a |
| math.atan2 (_a, _b) | Arcus Tangens bzw. tan-1 zweier Zahlen _a und _b (erlaubt Berechnung von tan-1 in allen 4 Quadranten) |
| math.ceil (_a) | Rundet eine Zahl _a zur nächstgrößeren ganzen Zahl auf |
| math.cos (_a) | Cosinus einer Zahl _a |
| math.deg (_a) | Rechnet einen Winkel _a vom Bogenmaß ins Gradmaß um |
| math.exp (_a) | Berechnet e_a |
| math.floor (_a) | Rundet eine Zahl _a zur nächstkleineren ganzen Zahl ab |
| math.frexp (_a) | Berechnet ganze Zahl e und m ∈ [0.5, 1) ⋃ {0}, sodass _a = m*2e |
| math.ldexp (_m, _e) | Berechnet _m*2_e (Umkehrung von math.frexp) |
| math.log (_a) | Berechnet den natürlichen Logarithmus loge(_a) bzw. ln(_a) |
| math.log10 (_a) | Berechnet den Logarithmus zur Basis 10 log10(_a) |
| math.max (...) | Ermittelt unter allen gegebenen Zahlen die größte |
| math.min (...) | Ermittelt unter allen gegebenen Zahlen die kleinste |
| math.mod (_a, _b) | Berechnet den Rest der ganzzahligen Division _a/_b |
| math.pi | Konstante; Kreiszahl π |
| math.pow (_a, _b) | Berechnet _a_b |
| math.rad (_a) | Rechnet einen Winkel _a vom Gradmaß ins Bogenmaß um |
| math.random (_a, _b) | Ermittelt eine (ganzzahlige) Zufallszahl |
| math.randomseed (_a) | Setzt _a als Seed für Zufallszahlengenerierung mit math.random |
| math.sin (_a) | Sinus einer Zahl _a |
| math.sqrt (_a) | Die positive Quadratwurzel einer Zahl _a |
| math.tan (_a) | Tangens einer Zahl _a |
scripting/reference/standard_library/math.1698933813.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/02 14:03 von fritz_98
